Цены клиники Санкт-Петербург
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Первичный прием животного (клинический осмотр, постановка предварительного диагноза, назначение лечения) | 450 |
Повторный прием / консультация без животного (по анализам, кормлению, содержанию и пр.) | 200 |
Фиксация агрессивного животного (при отказе или невозможности обеспечить безопасность персонала) | 100-500 |
Инструментальный осмотр (ректальный, отоскопия, офтальмоскопия, ларингоскопия) | 200 |
ЛЮМ-диагностика | 150 |
Обработка животного против эктопаразитов- спот-он (без стоимости препарата для обработки) | 50 |
Обработка животного против эктопаразитов- спрей (без стоимости препарата для обработки) | 100-300 |
Удаление иксодового клеща | 200 |
Забор крови из вены (без учета расходника) | 250 |
Постановка в/в катетера (без учета расходника) | 350 |
Подкожная/внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) | 50 |
Подкожная/внутримышечная струйная инъекция на бабочке (без стоимости препаратов) | 250 |
Внутривенная капельная инфузия первичный прием (час) (без стоимости препаратов) | 500 |
Внутривенная капельная инфузия повторный прием (час) (без стоимости препаратов) | 400 |
Промывание препуция собака до 10 кг (без стоимости препаратов и расходного материала) | 100 |
Промывание препуция собака более 10 кг (без стоимости препаратов и расходного материала) | 200 |
Оральное введение препаратов | 100 |
Ректальное исследование | 100 |
Вагинальное исследование | 100-250 |
Ректальное введение свечей (без стоимости препаратов и расходного материала) | 50 |
Зондирование пищевода | 500-1000 |
Чистка ушной раковины (1 ухо) лечебная (без стоимости препаратов и расходного материала) | 250 |
Чистка ушной раковины (1 ухо) профилактическая (без стоимости препаратов и расходного материала) | 200 |
Обрезание когтей животным до 10 кг | 250 |
Обрезание когтей животным более 10 кг | 350 |
Обрезание когтей запущенный случай. Вросшие когти (без стоимости препаратов и расходного материала) | 400-1000 |
Обрезание когтей, клюва у птиц, зубов у грызунов | 300-500 |
Взвешивание | 20-50 |
Очистительная клизма | 1000 |
Чистка параанальных желез | 200-400 |
Промывание параанальных желез | 500-1000 |
Тест с флюоресцином | 300 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
* цены указаны за ветуслуги без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Местная анестезия | 200-500 |
Введение в наркоз | 200-100 |
Новокаиновая блокада | 200 |
Снятие швов 1степень сложности/2 степень сложности | 100/300 |
Перевязка 1степень сложности/2 степень сложности | 100/300 |
Откачивание жидкости из брюшной полости до 200 мл/более 200 мл | 500/1000 |
Обработка раны с наложением швов до 3 см | 600-800 |
Обработка раны с наложением швов от 3-10 см | 1000-1500 |
Обработка раны с наложением швов от 10 см и более | 1500-2000 |
Первичная хирургическая обработка гнойных ран, абсцессов | 500-2000 |
Повторная хирургическая обработка гнойных ран, абсцессов 1степень сложности/2 степень сложности | 200/500 |
Постановка дренажа марлевого/трубки | 100/300 |
Промывание дренажа | 100 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ КОШКИ | |
* все включено | |
Кастрация кота (с учетом наркоза и расходных материалов) | 1400 |
Кастрация кошки (съемные швы) (с учетом наркоза и расходных материалов) | 2800 |
Кастрация кошки (косметический шов) (с учетом наркоза и расходных материалов) | 3200 |
Косметический внутрикожный шов | 500 |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Кастрация кота крипторха | 2000-3000 |
Кастрация кошки с удалением матки с плодами | 4000 |
Ампутация матки при пиометре у кошки | 3700 |
Кесарево сечение у кошки | 4000 |
Вправление выпавшей матки, влагалища у кошки | 1000-2000 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ, АНДРОЛОГИЯ СОБАКИ | |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Кастрация кобеля до 5 кг | 2500 |
Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | 3000 |
Кастрация кобеля 10-20 кг | 3500 |
Кастрация кобеля 20-30 кг | 4000 |
Кастрация кобеля 30-40 кг | 4000 |
Кастрация кобеля 40-50 кг | 5000 |
Кастрация кобеля свыше 50 кг | 5000 |
Кастрация кобеля одностороннего крипторха до 10 кг | 4000 |
Кастрация кобеля двухстороннего крипторха до 10 кг | 5000 |
Кастрация кобеля одностороннего крипторха 10-20 кг | 5500 |
Кастрация кобеля двухстороннего крипторха 10-20 кг | 6000 |
Кастрация кобеля одностороннего крипторха 20-40 кг | 6500 |
Кастрация кобеля двухстороннего крипторха 20-40 кг | 7000 |
Кастрация кобеля одностороннего крипторха более 40 кг | 8000 |
Кастрация суки до 10кг | 3500 |
Кастрация суки от 10 до 20 кг | 4000 |
Кастрация суки от 20 до 30 кг | 4500 |
Кастрация суки от 30 до 50 кг | 5000 |
Кастрация суки более 50 кг | 6000 |
Кастрация суки с удалением матки до 10кг | 4000 |
Кастрация суки с удалением матки от 10 до 20 кг | 4500 |
Кастрация суки с удалением матки от 20 до 30 кг | 5000 |
Кастрация суки с удалением матки от 30 до 50 кг | 6000 |
Кастрация суки с удалением матки более 50 кг | 7000 |
Ампутация матки при пиометре у суки до 10кг | 4500 |
Ампутация матки при пиометре у суки от 10 до 20 кг | 5500 |
Ампутация матки при пиометре у суки от 20 до 30 кг | 6000 |
Ампутация матки при пиометре у суки от 30 до 50 кг | 7000 |
Ампутация матки при пиометре у суки более 50 кг | 7500 |
Вправление выпавшей матки, влагалища у суки до 10кг | 2000 |
Вправление выпавшей матки, влагалища у суки от 10 до 20 кг | 2500 |
Вправление выпавшей матки, влагалища у суки от 20 до 30 кг | 3000 |
Вправление выпавшей матки, влагалища у суки от 30 до 50 кг | 3500 |
Вправление выпавшей матки, влагалища у суки более 50 кг | 4000 |
Кесарево сечение у суки до 10кг | 5000 |
Кесарево сечение у суки от 10 до 20 кг | 6000 |
Кесарево сечение у суки от 20 до 30 кг | 7000 |
Кесарево сечение у суки от 30 до 50 кг | 8000 |
Кесарево сечение у суки более 50 кг | 10000 |
Кастрация кролика (самца) | 1500 |
Кастрация кролика (самки) | 3000 |
Кастрация хорька (самца) | 1500 |
Кастрация хорька (самца) с удалением желез | 3000 |
Кастрация хорька (самки) | 3000 |
Кастрация хорька (самки) с удалением желез | 4000 |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Грыжесечение (пупочной грыжи) у котов и кошек | 2000 |
Грыжесечение (пупочной грыжи) у собак до 10 кг | 2500 |
Грыжесечение (пупочной грыжи) у собак от 10 до 30 кг | 2700 |
Грыжесечение (пупочной грыжи) у собак от 30 до 50 кг | 3200 |
Грыжесечение (пупочной грыжи) у собак более 50 кг | 4500 |
Грыжесечение (паховой грыжи) у котов и кошек | 2500 |
Грыжесечение (паховой грыжи)) у собак до 20 кг | 3000 |
Грыжесечение (паховой грыжи) у собак от 20 до 40 кг | 4000 |
Грыжесечение (паховой грыжи) у собак более 40 кг | 5500 |
Грыжесечение параректальной грыжи | 3000-6000 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
УРОЛОГИЯ | |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Катетеризация мочевого пузыря кота | 800-1000 |
Катетеризация мочевого пузыря кота с подшиванием катетера | 1500 |
Промывание мочевого пузыря через катетер | 100/200 |
Подшивание мочевого катетера | 300 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 500-1000 |
Катетеризация мочевого пузыря суки | 1000 |
Уретростомия кота | 5000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у котов | 5000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у собак до 10 кг | 5000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у собак от 10 до 20 кг | 6000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у собак от 20 до 40 кг | 6500 |
Удаление камней из мочевого пузыря у собак от 40 до 60 кг | 7000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у собак более 60 кг | 7500 |
Удаление почки | 5000-10000 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Удаление инородного тела из глотки или гортани со стороны ротовой полости | 1500 |
Удаление инородного тела из из пищевода, желудка, кишечника у животных до 10 кг | 4000 |
Удаление инородного тела из из пищевода, желудка, кишечника у животных от 10 до 20 кг | 4500 |
Удаление инородного тела из из пищевода, желудка, кишечника у животных от 20 до 30 кг | 5000 |
Удаление инородного тела из из пищевода, желудка, кишечника у животных от 30 до 50 кг | 7000 |
Удаление инородного тела из из пищевода, желудка, кишечника у животных более 50 кг | 8000 |
Резекция прямой кишки у кошек | 2000 |
Резекция прямой кишки у собак до 10 кг | 2500 |
Резекция прямой кишки у собак от 10 до 30 кг | 3500 |
Резекция прямой кишки у собак от 30 до 50 кг | 3500-4500 |
Резекция прямой кишки у собак более 50 кг | 4500-6000 |
Операция при завороте желудка у животных до 10 кг | 3500 |
Операция при завороте желудка у животных от 10 до 30 кг | 6000 |
Операция при завороте желудка у животных от 30 до 50 кг | 8000 |
Операция при завороте желудка у животных более 50 кг | 1000 |
Диагностическая лапаротамия у кошек | 1500 |
Диагностическая лапаротамия у собак до 10 кг | 2000 |
Диагностическая лапаротамия у собак от 10 до 30 кг | 2500 |
Диагностическая лапаротамия у собак от 30 до 50 кг | 3000 |
Диагностическая лапаротамия у собак более 50 кг | 3500 |
Удаление околоанальной железы у котов, хорьков | 2000 |
Удаление околоанальной железы у собак до 10 кг | 3000 |
Удаление околоанальной железы у собак от 10 до 30 кг | 4000 |
Удаление околоанальной железы у собак от 30 до 50 кг | 5000 |
Удаление околоанальной железы у собак более 50 кг | 6000 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ОНКОЛОГИЯ | |
Удаление папиллом на коже | 500-1000 |
Удаление венерической саркомы половых органов | 2000-4000 |
Медикаментозное лечение венерической саркомы 1 сеанс (без медикаментов) | 700 |
Удаление опухоли наружной (малой) | 1000-3000 |
Удаление опухоли наружной (средней) | 2000-6000 |
Удаление опухоли наружной (большой) | 3000-8000 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ТРАВМАТОЛОГИЯ | |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Наложение лангеты | 300-800 |
Наложение гипсовой повязки | 500-1000 |
Удаление обломанного (травмированного) когтя | 300-500 |
Вправление вывиха конечности (свежего) | 1500 |
Ампутация рудиментарных фаланг животным в возрасте до 5 дней/от 5 дней до 1 месяа | 300/1000 |
Ампутация рудиментарных фаланг животным в возрасте старше о 1 месяа | 1000-2000 |
Ампутация пальца у животных до 10кг | 1500 |
Ампутация пальца у животных от 10 до 30 кг | 1500-2500 |
Ампутация пальца у животных от 30 до 50 кг | 2500-3500 |
Ампутация пальца у животных более 50кг | 3500-5000 |
Ампутация хвоста у животных в возрасте до 10 дней | 300 |
Ампутация хвоста у животных в возрасте от 10 дней до 1 месяца | 600-1000 |
Ампутация хвоста у животных в возрасте от 1 месяца | 1000-2000 |
Лечение гематом и лимфоэкстравазатов (консервативное) | 500-700 |
Лечение гематом и лимфоэкстравазатов оперативное у кошек | 1000-1500 |
Лечение гематом и лимфоэкстравазатов оперативноеы у собак до 10 кг | 1500-2000 |
Лечение гематом и лимфоэкстравазатов оперативное у собак от 10 до 30 кг | 2000-2500 |
Лечение гематом и лимфоэкстравазатов оперативное у собак от 30 до 50 кг | 2500-3000 |
Лечение гематом и лимфоэкстравазатов оперативное у собак более 50 кг | 3000-3500 |
Ампутация конечности у животных до 10кг | 5000-6000 |
Ампутация конечности у животных от 10 до 30 кг | 6000-7000 |
Ампутация конечности у животных от 30 до 50 кг | 5000-10000 |
Ампутация конечности у животных более 50кг | 5000-20000 |
Остеосинтез у кошек и собак до 10 кг | 5000-20000 |
Остеосинтез у собак от 10 до 30 кг | 10000-30000 |
Остеосинтез у собак от 30 до 50 кг | 12000-40000 |
РГ 1 снимок | 550 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Операция по устранению залома хряща третьего века | 3000 |
Операция по вправлению третьего века (одно веко) | 3000 |
Операция по поводу заворота век у собак и кошек до 10 кг (одно веко) | 3500 |
Операция по поводу заворота век у собак от 10 до 30 кг (одно веко) | 3500 |
Операция по поводу заворота век у собак от 30 до 50 кг (одно веко) | 3500 |
Вправление выпавшего глазного яблока | 1000-2000 |
Удаление глазного яблока у животных до 10 кг | 2000-3000 |
Удаление глазного яблока у животных от 10 до 30 кг | 2500-3500 |
Удаление глазного яблока у животных от 30 до 50 кг | 3500-4500 |
Удаление глазного яблока у животных от 50 кг | 4000-5500 |
Удаление третьего века | 1000-2000 |
Удаление аденомы третьего века | 1000 |
Скарификация фолликул третьего века (один глаз) | 500 |
тест с флюорисцеином | 200 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
СТОМАТОЛОГИЯ | |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Удаление молочных клыков (1 клык) | 500 |
Удаление молочных резцов и премоляров (1 зуб) | 250 |
Удаление коренного зуба | 500-1000 |
Удаление гнилого зуба | 200 |
Удаление зубного камня (1 зуб) | 50-100 |
Механическое снятие зубного камня (1 зуб) | 50 |
Снятие зубного камня УЗ скейлером животные до 10 кг | 1000-2000 |
Снятие зубного камня УЗ скейлером животные более 10 кг или запущенный случай | 1500-3000 |
Подрезание зубов грызунам | 300 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Анализ мочи | 450 |
Анализ кала (капрограмма) + исследования на гельминтозы | 450 |
Микроскопия соскоба с кожи, секрета из уха | 250 |
Микроскопия соскоба с кожи, секрета из уха с окрашиванием | 400 |
Цитологическое исследование вагинального мазка | 450 |
Клинический анализ крови | 800 |
Забор крови для анализов | 250 |
Биохимический анализ крови 1 показатель | 200 |
Биохимический анализ крови 10 показателей | 800 |
Биохимический анализ крови 15 показателей | 1000 |
Биохимический анализ крови 22 показателя | 1200 |
Исследование мазков, крови ПЦР диагностика Веттест/ПОИСК | 350/700/1100 |
Экспресс-анализ мочи | 250 |
Бакпосев с определением чувствительности к антибтотикам | 1000 |
Гистология | 1200 |
Цитология | 800 |
ЛЮМ-обследование | 150 |
Глюкометрия | 250 |
Глюкометрия при составлении сахарной кривой | 150 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗОВ | 200 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Реанимационные мероприятия | |
1 категория | 1000 |
2 категория | 1500 |
3 категория | 2000 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
НЕЙРОЛЕПТАНАЛЬГЕЗИЯ рометар/золетил/диприван | |
Животные до 10 кг | 550-800 |
Животные от 10 до 20 кг | 600-1100 |
Животные от 20 до 30 кг | 750-1300 |
Животные от 30 до 40 кг | от 1300 |
Животные от 40 до 50 кг | от 1600 |
Животные от 50 кг | от 1600 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
НЕЙРОЛЕПТАНАЛЬГЕЗИЯ домитор/антиседан | |
Животные до 10 кг | 1000-2000 |
Животные от 10 до 20 кг | 1500-2500 |
Животные от 20 до 30 кг | 1700-3000 |
Животные от 30 до 40 кг | 2500-3500 |
Животные от 40 до 50 кг | 3000-4000 |
Животные от 50 кг | 3500-5000 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
СТАЦИОНАР | |
Стационар дневной с 10-00 до 20-00 кошка/собака | 400/600 |
Стационар час кошка/собака | 100 |
ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ 1 час | 100 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
РОДОВСПОМОЖЕНИЕ | |
Родовспоможение в час (до 1 часа/более 1 часа) | 500/1000 |
Реанимация плода | 500 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
УЗИ | |
1 орган | 500 |
Система органов (почки+мочевой пузырь, матка+яичники, печень+желчный пузырь) | 800 |
Обзорное брюшной полости | 1500 |
ЭХО сердца (скрининг) | 600 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ЭВТАНАЗИЯ ( по показаниям ) | |
* без учета стоимости наркоза, препаратов и расходного материала | |
Животные до 5 кг | 1200 |
Животные от 6 до 10 кг | 1500 |
Животные от 11 до 15 кг | 1600 |
Животные от 16 до 20 кг | 1800 |
Животные от 21 до 25 кг | 2000 |
Животные от 26 до 30 кг | 2300 |
Животные от 30 до 50 кг | 2700 |
Животные более 50 кг | 3000 |
Животные менее 500 гр | 500 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
КРЕМАЦИЯ | |
Животные до 5 кг | 1000 |
Животные от 6 до 10 кг | 1500 |
Животные от 11 до 15 кг | 2000 |
Животные от 16 до 20 кг | 2500 |
Животные от 21 до 25 кг | 3000 |
Животные от 26 до 30 кг | 3500 |
Животные от 30 до 50 кг | 4000-4500 |
Животные более 50 кг | 5000-5500 |
Животные менее 500 гр | 600 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ВАКЦИНАЦИЯ кошек и котят | |
Нобивак импортная (Голландия) комплексная первая (без бешенства) | 1150 |
Нобивак импортная (Голландия) ежегодная (с бешенством) | 1150 |
Нобивак импортная (Голландия) от бешенства | 700 |
Мультифел-4 (Россия) комплексная (с хламидиозом) | 700 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ВАКЦИНАЦИЯ собак и щенков | |
Нобивак импортная (Голландия) комплексная первая (без бешенства) | 1150 |
Нобивак импортная (Голландия) ежегодная (с бешенством) | 1150 |
Нобивак импортная (Голландия) от бешенства | 1150 |
Эурикан импортная (Франция) комплексная первая (без бешенства) | 1150 |
Эурикан импортная (Франция) комплексная ежегодная (без бешенства) | 1150 |
Поливак ТМ (россия) против лишая | 600 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ЧИПИРОВАНИЕ с занесением в базу данных | 1200 |
Проверка чипи в базе данных | 200 |
Услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СТРИЖКА ЖИВОТНЫХ | |
Срижка гигиеническая машинкой животные до 5 кг без седации | 1200 |
Срижка гигиеническая машинкой животные до 5 кг с седацией | от 1500 |
Срижка гигиеническая машинкой животные до 5 кг с седацией (быстрый выход из состояния обездвиживания) | 2000 |
Срижка гигиеническая машинкой животные от 5 кг без седации | от 1500 |
Удаление колтунов частичное/запущенный случай (до стрижки машинкой) | 250-2000 |
* Услуги не указанные в данном прейскуранте оказываются по предварительной договоренности с врачом
* Все цены в прейскуранте (если в тексте не оговорено иначе) указаны без учета медикаментов, наркоза и расходного материала.
* Клиентам находящимся в агрессивном состоянии и (или) нетрезвом виде может быть отказано в обслуживании без объяснения причин.
* Прейскурант действителен с 10.02.2016 по 01.01.2017г
ИП Глуховская Л.В., ОГРН 305470314300052, факт. Адрес: СПб, ул. Чекистов, 28